МФУ Brother MFC-L2860DW, PCSF, Wi-Fi (MFCL2860DWERE1)
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о МФУ Brother MFC-L2860DW, PCSF, Wi-Fi (MFCL2860DWERE1). Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (701) 711-83-41, или по электронной почте info@scan-pro.kz.
Характеристики МФУ Brother MFC-L2860DW, PCSF, Wi-Fi (MFCL2860DWERE1)
| Тип | МФУ |
| Копир | да |
| Сканер | да |
| Тип печати | монохромная лазерная |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати (А4, ч/б), стр/мин | 34 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Вес, кг | 11.6 |
| Дополнительная информация | Поддержка AirPrint для печати с мобильных устройств. Ресурс картриджа: 1200 страниц (максимально до 3000 страниц). |
| Разрешение сканера | ADF: 600x600 dpi, со стекла:1200х1200 dpi |
| Память, Мб | 256 |
| Принтер | да |
| Факс | да |
| Емкость автоподатчика, листов | 50 |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 250 |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi |
| Автоподатчик | да |
| Диагональ LCD дисплея, дюйм | 2.7 |
| Емкость приемного лотка, листов | 120 |
| Время разогрева после включения, сек | ≤9 |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая бумага, бумага из вторсырья, плотная бумага, конверты, этикетки |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), сек | ≤8.5 |
| Поддержка шрифтов | PCL / PostScript |
| Скорость копирования (ч/б), стр/мин | 34 |
| Разрешение копира, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Время выхода первой копии (ч/б), сек | ≤10 |
| Максимальное количество копий | 99 |
| Скорость сканирования, цвет, стр/мин | 7.5 |
| Габариты (ширина), мм | 399 |
| Габариты (длина), мм | 410 |
| Габариты (высота), мм | 319 |
| Наличие Wi-Fi | да |
| Разрешение печати, точек на дюйм | 1200 x 1200 |
| Двусторонняя печать | да |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 163 |
| Плотность бумаги для двусторонней печати (макс.), г/м2 | 64 ~ 105 |
| Максимальный объем работ, стр/мес | 2500 ~ 15000 |
| Скорость сканирования (ч/б), стр/мин | 22.5 |
| Масштабирование копира | 25–400% с шагом 1% |
| Размер памяти факса, Мб | До 500 страниц (тестовая таблица ITU-T, стандартное разрешение, JBIG) |
| Градации серого, кол-во полутонов | 256 оттенков (8 бит) |
| Скорость модема, Кбит/с | 33.6 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows: поддержка Windows 11 и более ранних версий, macOS: через AirPrint, Linux: поддержка CUPS, LPD/LPRng, мобильные устройства: через Brother Mobile Connect |
| LCD (кол-во строк) | 2 |
| Максимальная длина копии, мм | 297 |
| Максимальная ширина копии, мм | 215 |
| Скорость двусторонней печати (А4, ч/б), стр/мин | 16 |
| LCD (кол-во символов) | 16 |
| Уровень шума при работе, дБ | ≤49 |
| Автоматический набор номеров абонентов | 99 предустановленных номеров |
| Поддержка стандартов сканера | CIS (сенсор контактного изображения) |
| Условия эксплуатации | Температура: от 10°С до 32°С, влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата) |
| Размер бумаги | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (длинный край), B6 (JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K (195 x 270 мм) |
| Печать фотографий | Да |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | ≤43 Вт, «глубокий сон» - 0.7 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | ≤470 |
| Емкость лотка ручной подачи, листов | 1 |
Описание
МФУ BROTHER MFC-L2860DW - Ваш эффективный монохромный лазерный принтер «всё в одном». Простая настройка и подключение с быстрой безупречной печатью. Основные функции MFC-L2860DW: Печать. Сканирование. Копирование. Факс. Беспроводное подключение. Преимущества устройства: Повышение эффективности работы. Быстрый старт и печать без задержек. Автоматическая двусторонняя печать. Возможность сканирования в цветном и монохромном режимах. Отправка документов на рабочий стол или мобильное устройство. Простота использования: Легкая настройка и подключение. Интуитивно понятный интерфейс. Возможность создания пользовательских ярлыков на сенсорном экране. Высокое качество печати. Экономичность: Отдельный драм-юнит и тонер. Простота замены расходных материалов. Снижение затрат на печать благодаря высокому ресурсу картриджа. Безопасность: Трехслойная защита: на уровне устройства, сети и документов. Защищенная печать: с использованием PIN-кода. Шифрование данных: поддержка современных протоколов. безопасности Комплектация: Устройство. Стартовый картридж. Драм-юнит. Блок питания. Руководство по быстрой настройке. Гарантийный талон.

