|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB6280E |
Артикул производителя | 000-0642-07G/000-0642-02G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 13 стр./мин |
Вес | 7.6 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
596711 |
|
|
Avision FB2280E |
Артикул производителя | 000-0643D-07G / 000-0643-07G/000-0643-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 15 стр./мин |
Вес | 6.5 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
197908 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AM7640i |
Формат | А3 |
Принтер | да |
Сканер | да |
Копир | да |
Факс | опционально |
Тип печати | черно-белая лазерная |
|
2533539 |
|
|
Avision AM7630i |
Формат | А3 |
Принтер | да |
Сканер | да |
Копир | да |
Факс | опционально |
Тип печати | черно-белая лазерная |
|
2343584 |
|
|
Avision AM30A |
Формат | А3 |
Принтер | да |
Сканер | да |
Копир | да |
Факс | нет |
Тип печати | черно-белая лазерная |
|
288410 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB6380E |
Артикул производителя | 000-1040-02G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 4 сек |
Вес | 7.6 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
573198 |
|
|
Avision FB5000 |
Артикул производителя | 000-0671-02G/000-0671-07G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 10 сек. |
Вес | 7 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
301067 |
|
|
Avision FB15 |
Артикул производителя | 000-0998-07G |
Формат | А5 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 2,5 сек. |
Вес | 1,1 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
75582 |
|
|
Avision FB25 |
Артикул производителя | 000-0999-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 7 сек. |
Вес | 1,8 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
44755 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision MiWand 2 Pro Wi-Fi |
Интерфейс | USB 2.0, Wi-Fi | Вес | 0.663 кг | Габариты (ширина) | 57 мм | Габариты (длина) | 322 мм | Габариты (высота) | 69 мм | Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
|
63937 |
|
|
Avision MiWand 2 WiFi |
Интерфейс | WiFi | Вес | 0.25 кг | Габариты (ширина) | 258 мм | Габариты (длина) | 41 мм | Габариты (высота) | 34 мм | Разрешение | 600 х 300 точек/дюйм |
|
53701 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AD380F с планшетом |
Артикул производителя | 000-1065-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
821750 |
|
|
Avision AD360GF с планшетом |
Артикул производителя | 000-1047-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
464139 |
|
|
Avision AD370WN |
Артикул производителя | 000-0941-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 70 стр./мин |
Вес | 4.7 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet, Wi-Fi | |
423557 |
|
|
Avision AD360G |
Артикул производителя | 000-1070-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 4.3 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
390587 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AP30A |
Тип принтера | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | А4 |
Скорость печати | 30/32 страниц в минуту (А4/Letter) |
Дуплекс | есть |
Плотность бумаги (макс) | ~ 105 г/м2 |
|
176394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AN360FW с планшетом |
Артикул производителя | 000-0950-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 60 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet, Wi-Fi | |
1445677 |
|
|
Avision AD360GN |
Артикул производителя | 000-1071-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 4.3 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet | |
395658 |
|
|
Avision AN360W |
Артикул производителя | 000-0916-07G/000-0916-0KG |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 60 стр./мин |
Вес | 4.2 кг |
Интерфейс | RJ45/USB 3.2/Wi-Fi | |
633909 |
|
|
Avision AN335W |
Артикул производителя | 000-0974-0KG/000-0974-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 40 стр./мин |
Вес | 3.1 кг |
Интерфейс | RJ45/USB 3.2/Wi-Fi | |
390348 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB15 |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 1,0 сек / 2,5 сек (полный цикл сканирования)
class='textNoJ'>А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.1 кг | Тип: | планшетный ультратонкий | |
105466 |
|
|
Avision AV A5 Plus |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 1.8 сек. | Формат: | А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.1 кг | Тип: | планшетный | |
93146 |
|
|
Avision AF310 |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 4.5 сек. | Формат: | А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.3 кг | Тип: | планшетный | |
89237 |
|
|
|